Zurück zur Übersicht
Buchseneinsatz POW BUC 6/36 DF
Artikelnr. 72.703.4253.0
Überblick
Technische Daten
Zubehör
Passende Produkte
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 72.703.4253.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088168581 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 95 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 200 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 412.7 g |
| Volumen verpackt | 1045 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 71.5 g |
| Volumen Einzelteil | 209 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Buchseneinsatz |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Farbe | grau |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Crimp |
|---|---|
| Polzahl | 6 |
| Mit Drahtschutz | nein |
| Schutzkontakt | ja |
Technische Daten UL/CSA
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.14 mm² |
|---|---|
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 6 mm² |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|
Kontakte
| Kontaktmaterial | siehe Kontakte |
|---|---|
| Oberfläche | siehe Kontakte |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 690 V |
|---|---|
| Nennstrom | 40 A |
| Bemessungsstoßspannung | 2.5 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
Produktcompliance
| RoHS Konformitätsstatus | Konform |
|---|---|
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 02.126.5500.8 | | | |
| 02.126.6800.8 | | | |
| 02.126.6700.8 | | | |
| 02.126.5400.8 | | | |
| 02.126.6900.8 | | | |
| 02.126.7000.8 | | |
Passende Produkte
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 117.07kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 524.52kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 59.39kB | |
| | - | 57.36kB | TIF |
| | - | 2.31MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 350.75kB | |
| | - | 649.46kB | STP |
| | - | 2.17MB | IGS |
| | - | 2.70kB | JT |
Artikelnr. 72.703.4253.0