Zurück zur Übersicht
Flachleitungsdurchführung PODIS 5G16
Artikelnr. Z7.432.8053.0
Gehäusedurchführung für Flachleitung podis 5G16; Schutzart IP65; schwarz
Überblick
Technische Daten
Passende Produkte
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z7.432.8053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088526893 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 120 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 170 mm |
| Höhe verpackt | 92 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 62.7 g |
| Volumen verpackt | 300 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 62 g |
| Volumen Einzelteil | 300 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Schutzart (IP) | IP65 |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
Abmessungen
| Länge | 92 mm |
|---|---|
| Baubreite | 30 mm |
| Bauhöhe | 27 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Leitungseinführung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Leitungseinführung |
| ETIM 4.0 | Leitungseinführung |
| ETIM 6.0 | EC000240 |
| ETIM 7.0 | EC000240 |
| ECLASS 11 | 27144031 |
| ETIM 8.0 | EC000240 |
| ETIM 9.0 | EC000240 |
Produktcompliance
| RoHS Konformitätsstatus | Konform |
|---|---|
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 117.01kB | |
| | - | 11.75kB | DOCX |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 81.93kB | |
| | - | 79.81kB | TIF |
| | - | 2.34MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 249.87kB | |
| | - | 278.26kB | STP |
| | - | 791.33kB | IGS |
| | - | 148.44kB | JT |
Artikelnr. Z7.432.8053.0
Gehäusedurchführung für Flachleitung podis 5G16; Schutzart IP65; schwarz