Zurück zur Übersicht
Grundzange .
Artikelnr. 95.101.0800.0
Grundzange mit Systemkoffer
Überblick
Technische Daten
Passende Produkte
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 95.101.0800.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4015573446977 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 230 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 260 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1021.6 g |
| Volumen verpackt | 3289 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 959.2 g |
| Volumen Einzelteil | 3289 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Ausführung/Betätigung | mechanisch, mit auswechselbaren Einsätzen |
|---|---|
| Pressform | sonstige |
| Sperrvorrichtung | ja |
| Kontakte-Ø und -art | ohne |
| Schneidvorrichtung | nein |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert) |
| ETIM 4.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
| ETIM 3.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
Produktcompliance
| RoHS Konformitätsstatus | Konform |
|---|---|
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
Passende Produkte
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 51.67kB | |
| | - | 78.67kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.44kB | |
| | - | 16.70kB | TIF |
Artikelnr. 95.101.0800.0
Grundzange mit Systemkoffer