Zurück zur Übersicht
IP-Switch WIENET SFP G MM FP
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.040.0711.0
Überblick
Technische Daten
Zubehör
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 83.040.0711.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088401626 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | TW |
| Zolltarifnummer | 85176990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 95 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 46 mm |
| Höhe verpackt | 15 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 30 g |
| Volumen verpackt | 65.55 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 20 g |
| Volumen Einzelteil | 65.55 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
|---|---|
| Betriebstemperatur max. | 85 °C |
| Datenrate (Mbps) | 1250 |
| Wellenlänge (nm) | 1310 |
| Lichtquelle | FP |
| Media Type | Multi-Mode |
| Tx Leistung (dBm) | -9...-1 @ 50/125 or 62,5/125 µm fiber |
| Rx Empfindlichkeit (dBm) | -19 |
| Linkbudget | 10 |
| Sättigung (dBm) | -1 |
| Reichweite | 2000 m |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Netzwerk Switch |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Netzwerk-Switch |
| ETIM 4.0 | Netzwerk Switch |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
Produktcompliance
| RoHS Konformitätsstatus | Konform |
|---|---|
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 471.50kB | |
| | - | 62.25kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 83.040.0711.0