Zurück zur Übersicht
Steckverbinder GST18I5S S1BZR1 SW
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 92.954.3053.1
Steckverbinder GST18i5, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250/400 V, 20 A, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz
Überblick
Technische Daten
Zubehör
Passende Produkte
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 92.954.3053.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4015573538771 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 41.24 g |
| Volumen Einzelteil | 230.92 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Durchgangswiderstand | 0.4 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 13.5 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 9.5 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 46 mm |
| Abisolierlänge | 9 mm |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP40 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 47.7 mm |
| Höhe | 17 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | | | |
| 05.564.5353.0 | | | |
| 05.564.5353.2 | | | |
| 05.566.9253.0 | | | |
| 05.587.3156.1 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.257.1003.1 | | | |
| 92.257.1000.1 | | | |
| 92.953.3053.1 | | ||
| 92.053.0058.1 | | | |
| 92.257.1004.1 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 152.65kB | |
| | - | 2.44kB | X81 |
| | - | 2.63kB | X81 |
| | - | 630.00B | TXT |
| | - | 756.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 91.69kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 192.21kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 103.30kB | |
| | - | 101.10kB | TIF |
| | - | 27.44kB | |
| | - | 25.66kB | TIF |
| | - | 2.92MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 223.46kB | |
| | - | 398.70kB | STP |
| | - | 861.80kB | IGS |
| | - | 75.42kB | JT |
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 92.954.3053.1
Steckverbinder GST18i5, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250/400 V, 20 A, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz