Zurück zur Übersicht
Anschlussmodul Doppelabgang FCS 16 5 SI SA RST25
Artikelnr. 75.453.0353.1
podis® CON 5G16 Anschlussmodul Doppelabgang, Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 16 mm², Ausgang RST25i5 Buchse, IP65, Gehäusefarbe schwarz
Überblick
Technische Daten
Zubehör
Passende Produkte
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 75.453.0353.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088665219 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 234 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 190 mm |
| Höhe verpackt | 89 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1133.7 g |
| Volumen verpackt | 3957 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1026.7 g |
| Volumen Einzelteil | 3957 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Anschlussdaten
| Polzahl | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 2 |
| Anschlussart der Rundleitung | Durchdringanschluss |
| Anschlussart Energiebus | Schraubanschluss |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Art der Ausgänge | RST25i5 Buchse |
Mechanische Daten
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Montageart | Aufbau |
Elektrische Daten
| Bemessungsspannung | 400 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 63 A |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Baubreite | 84 mm |
| Bauhöhe | 146 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Installationskleinverteiler |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 4.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 3.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
Produktcompliance
| RoHS Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahmen |
|---|---|
| ROHS Ausnahmen | III-6(c) |
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Deklarationspflichtig |
| REACH-SVHC Substanzen | Plumbum |
| REACH-SVHC CAS-Nummern | 7439-92-1 |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 99.456.0124.0 | | | |
| 96.85A.0560.3 | | | |
| 05.560.4519.0 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 237.72kB | |
| | - | 519.87kB | |
| | - | 126.26kB | |
| | - | 12.15kB | DOCX |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 88.59kB | |
| | - | 86.61kB | TIF |
| | - | 5.84MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 381.79kB | |
| | - | 5.26MB | STP |
| | - | 12.33MB | IGS |
| | - | 1.94MB | JT |
Artikelnr. 75.453.0353.1
podis® CON 5G16 Anschlussmodul Doppelabgang, Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 16 mm², Ausgang RST25i5 Buchse, IP65, Gehäusefarbe schwarz