Zurück zur Übersicht
Flachleitung XPE 5G6
Artikelnr. 00.729.0305.1
podis® CON 5G6 Flachleitung XPE 5G6, Ader-Zahl 5, 10 AWG, halogenfrei, Mantelfarbe schwarz
Überblick
Technische Daten
Zubehör
Passende Produkte
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 00.729.0305.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088360046 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 1000 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 540 mm |
| Höhe verpackt | 1000 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 416050 g |
| Volumen verpackt | 540000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 712.1 g |
| Volumen Einzelteil | 1080 ccm |
| Verpackungsart | Rolle |
| Verpackungsmenge | 500 m |
Zulassungen
Allgemein
| Ader-Isolation | Copolymer, thermoplastisch |
|---|---|
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Flammwidrig | nach DIN EN 60332-1-2 |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | ja |
| Raucharm nach EN 50268-2 | nein |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Leiterklasse | Kl.6 = feinstdrähtig |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | ja |
| Schutzleiter | ja |
| Biegeradius, statisch | 38 mm |
| Schirm | nein |
| Ader-Zahl | 5 |
| Leitungs-Breite ca. | 43 mm |
| Leitungs-Höhe ca. | 7.5 mm |
| Leitungsgewicht pro km | 700 kg |
| Min. Verlegetemperatur | 5 °C |
| Max. Verlegetemperatur | 50 °C |
| Min. Umgebungstemperatur feste Installation | -25 °C |
| Max. Umgebungstemperatur feste Installation | 90 °C |
| Brandlast | 1.99 kWh/m |
Technische Daten
| Nennspannung UN | 1000 V |
|---|---|
| Nennspannung U0 | 690 V |
| Aderquerschnitt | 10 AWG |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Flachleitung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Flachleitung |
| ETIM 4.0 | Flachleitung |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ECLASS 11 | 27060106 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
Produktcompliance
| RoHS Konformitätsstatus | Konform |
|---|---|
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 75.250.0053.1 | | | |
| 75.256.0153.1 | | | |
| 75.252.0053.1 | | | |
| 75.256.0053.1 | | | |
| 75.252.0153.1 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.29MB | |
| | - | 105.35kB | |
| | - | 57.36kB | |
| | - | 12.00kB | DOCX |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 793.02kB | |
| | - | 789.71kB | |
| | - | 782.18kB | |
| | - | 0.99MB | |
| | - | 660.47kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 139.47kB | |
| | - | 39.48kB | STP |
| | - | 147.02kB | IGS |
| | - | 29.53kB | JT |
Artikelnr. 00.729.0305.1
podis® CON 5G6 Flachleitung XPE 5G6, Ader-Zahl 5, 10 AWG, halogenfrei, Mantelfarbe schwarz