Zurück zur Übersicht
Steckverbinder BUCHSENTEIL+ZE RST16I3/2S B1 ZT4 S GN
Artikelnr. 46.031.4556.7
RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 5 - 10,6 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün
Überblick
Technische Daten
Zubehör
Passende Produkte
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 46.031.4556.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088545924 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 304 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 256 mm |
| Höhe verpackt | 202 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2130 g |
| Volumen verpackt | 15720 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 15.2 g |
| Volumen Einzelteil | 157.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Durchgangswiderstand | 0.75 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | laubgrün |
| Polkennzeichnung | 1, 2 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 6002 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 10.6 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 5 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.25 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.25 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 25 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Technische Daten UL
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom UL | 16 A |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min. | 24 AWG |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 24 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Schutzart (NEMA) | 4, 4x |
| UL-Klassifikation Gehäuse | UL-V2 |
| UL-Klassifikation Zugentlasung | UL-V0 |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.15 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 71 mm |
|---|---|
| Breite | 19.9 mm |
| Höhe | 19.9 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
Produktcompliance
| RoHS Konformitätsstatus | Konform |
|---|---|
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.030.1354.7 | | | |
| 83.242.0040.0 | | | |
| 46.032.5056.7 | | | |
| 83.242.0046.0 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.66MB | |
| | - | 148.44kB | |
| | - | 2.72kB | X81 |
| | - | 2.54kB | X81 |
| | - | 12.19kB | DOCX |
| | - | 812.00B | TXT |
| | - | 677.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 3.45MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 87.00kB | |
| | - | 84.99kB | TIF |
| | - | 6.82MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 155.30kB | |
| | - | 570.64kB | STP |
| | - | 1.71MB | IGS |
Artikelnr. 46.031.4556.7
RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 5 - 10,6 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün