bornier de traversée WTPN 6 BL
bornier de traversée WTPN 6 BL tension nominal 1000 V, courant nominal 41 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 6 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 6mm², type de montage rail DIN, couleur bleu, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
| numéro d'article | 5D.206.0055.6 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088719073 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 215 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 125 mm |
| hauteur emballée | 45 mm |
| poids brut emballé | 709 g |
| volume emballé | 1209.375 ccm |
| poids net pièce unique | 13.05 g |
| volume de la pièce unique | 24.188 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
| section nominale | 6 mm² |
|---|---|
| couleur | bleu |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 8 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 41 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 57.8 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 8 mm |
| hauteur | 43.5 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 10 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 6 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 6 mm² |
| longueur de dénudage | 12 mm |
| section transversale UL | 20-8 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 40 A |
| câblage de terrain actuel | 40 A |
| section transversale CSA | 20-8 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 40 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|---|
| statut de conformité RoHS | conforme |
|---|---|
| statut de conformité REACH-SVHC | conforme |
Accessoires
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.95kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 751.28kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 68.18kB | |
| | - | 66.11kB | TIF |
| | - | 1.01MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 458.49kB | |
| | - | 1.45MB | STP |
| | - | 3.74MB | IGS |
| | - | 709.91kB | JT |
bornier de traversée WTPN 6 BL tension nominal 1000 V, courant nominal 41 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 6 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 6mm², type de montage rail DIN, couleur bleu, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui