Retour à l'aperçu
câble plat XPE 5G6
Numéro d'article 00.729.0305.1
podis® CON 5G6 flat cable XPE 5G6, number of cores 5, 10 AWG, halogen free, color outer sheath black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 00.729.0305.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088360046 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85444995 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 1000 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 540 mm |
| hauteur emballée | 1000 mm |
| poids brut emballé | 416050 g |
| volume emballé | 540000 ccm |
| poids net pièce unique | 712.1 g |
| volume de la pièce unique | 1080 ccm |
| conditionnement | rouleau |
| quantité d'emballages | 500 m |
certificats / homologations
général
| isolation des conducteurs | copolymère, thermoplastique |
|---|---|
| repérage des conducteurs | couleur |
| ignifugé | selon la norme DIN EN 60332-1-2 |
| résistant à l'huile selon la norme EN 60811-2-1 | oui |
| résistant aux fumées selon la norme EN 50268-2 | non |
| couleur de gaine | noir |
| catégorie du conducteur | classe 6 - âme souple fil très fin |
| sans halogène selon la norme EN 50267-2-3 | oui |
| conducteur de protection | oui |
| rayon de courbure, statique | 38 mm |
| blindage | non |
| nombre de conducteurs | 5 |
| largeur de conduite approx. | 43 mm |
| hauteur de conduite approx. | 7.5 mm |
| poids du câble par km | 700 kg |
| température de montage minimale | 5 °C |
| max. température de montage | 50 °C |
| Min. ambient temperature fixed installation | -25 °C |
| Min. ambient temperature fixed installation | 90 °C |
| résistance au feu | 1.99 kWh/m |
données techniques
| tension nominale UN | 1000 V |
|---|---|
| tension nominale U0 | 690 V |
| section | 10 AWG |
classification
| ETIM 5.0 | câble plat |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | câble plat |
| ETIM 4.0 | câble plat |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ECLASS 11 | 27060106 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
conformité du produit
| statut de conformité RoHS | conforme |
|---|---|
| statut de conformité REACH-SVHC | conforme |
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.562.3000.0 | | ||
| Z6.563.7800.0 | | | |
| Z6.563.6053.0 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 75.250.0053.1 | | | |
| 75.256.0153.1 | | | |
| 75.252.0053.1 | | | |
| 75.256.0053.1 | | | |
| 75.252.0153.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.29MB | |
| | - | 105.35kB | |
| | - | 56.51kB | |
| | - | 11.93kB | DOCX |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 793.02kB | |
| | - | 789.71kB | |
| | - | 782.18kB | |
| | - | 0.99MB | |
| | - | 660.47kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 139.47kB | |
| | - | 39.48kB | STP |
| | - | 147.02kB | IGS |
| | - | 29.53kB | JT |
Numéro d'article 00.729.0305.1
podis® CON 5G6 flat cable XPE 5G6, number of cores 5, 10 AWG, halogen free, color outer sheath black