Retour à l'aperçu
Lampe RST 60VDC 20W LCR RST
Numéro d'article 83.244.0240.0
podis® LED Luminaire, lamp power 20 W, 24 V DC, 1800 lm, colour rendering index cri 80-89, power supply system RST16i3 leaves green, IP65, protection class I, color housing bare
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 83.244.0240.0 |
|---|---|
| description de l'article | Lampe RST 60VDC 20W LCR RST |
| EAN | 4049088665806 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 94054239 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 355 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 140 mm |
| hauteur emballée | 55 mm |
| poids brut emballé | 855.9 g |
| volume emballé | 2734 ccm |
| poids net pièce unique | 775 g |
| volume de la pièce unique | 2734 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| type de montage | mur et plafond |
|---|---|
| matériau du boîtier | aluminium |
| couleur du boîtier | vierge |
| type de commutation | commutation permanente / commutation de veille |
| classe de protection | I |
| connexion d'alimentation de puissance | RST16i3 leaves green |
données techniques
| tension d'entrée minimale | 19.2 V |
|---|---|
| tension d'entrée maximale Tension d'entrée | 60 V |
| mode | fonctionnement continue |
| puissance de la lampe | 20 W |
| fusible | protection interne contre les courts-circuits de 2A |
| protection contre les inversions de polarité | oui |
| caractérisation de l'éclairage de secours | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| température ambiante ta max. | 50 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 80 °C |
| normes | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| puissance lumineuse | 1800 lm |
| tension nominale | 24 V |
| courant nominal | 0.7 A |
| type de tension | DC |
| 80-89 | |
| tageslichtweiß ﹥ 5300 K | |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| 50000 Std | |
| 6000 K |
dimensions
| longueur | 340 mm |
|---|---|
| largeur | 100 mm |
| hauteur | 37 mm |
classification
| ETIM 5.0 | LED-lamp/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | LED-lamp/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | LED-lamp/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
conformité du produit
| statut de conformité RoHS | conforme |
|---|---|
| statut de conformité REACH-SVHC | conforme |
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 06.563.8853.1 | bouchon pour connecteur mâle SW | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 46.031.4555.7 | connecteur RST16I3 S B1 ZT4S GN | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 145.08kB | |
| | - | 95.50kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB | |
| | - | 549.41kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 51.60kB | |
| | - | 49.38kB | TIF |
| | - | 10.85MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 161.94kB | |
| | - | 1.68MB | STP |
| | - | 4.77MB | IGS |
| | - | 948.44kB | JT |
Numéro d'article 83.244.0240.0
podis® LED Luminaire, lamp power 20 W, 24 V DC, 1800 lm, colour rendering index cri 80-89, power supply system RST16i3 leaves green, IP65, protection class I, color housing bare