Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GT 6 M20 A1
Numéro d'article 70.342.0635.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M20 on the right side, with protective cover, low version, 6-polig
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.342.0635.1 |
|---|---|
| description de l'article | bas BAS GUT GT 6 M20 A1 |
| EAN | 4015573618169 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 240 mm |
| hauteur emballée | 52 mm |
| poids brut emballé | 236 g |
| volume emballé | 750 ccm |
| poids net pièce unique | 235.8 g |
| volume de la pièce unique | 750 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| matériau du boîtier | aluminium |
|---|---|
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 6 |
|---|---|
| modèle du boîtier | structure (base) |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | de côté |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 20 |
| couvercle à charnière | oui |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 84 mm |
| largeur | 52 mm |
| hauteur | 54.5 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
conformité du produit
| statut de conformité RoHS | conforme |
|---|---|
| statut de conformité REACH-SVHC | conforme |
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 136.16kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB | |
| | - | 1.66MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 85.46kB | |
| | - | 83.45kB | TIF |
| | - | 16.54kB | |
| | - | 5.24MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 254.32kB | |
| | - | 1.56MB | STP |
| | - | 3.48MB | IGS |
| | - | 793.70kB | JT |
Numéro d'article 70.342.0635.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M20 on the right side, with protective cover, low version, 6-polig