bornier de traversée WTPN 4
bornier de traversée WTPN 4 tension nominal 800 V, courant nominal 32 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
| numéro d'article | 5D.204.0055.0 |
|---|---|
| description de l'article | bornier de traversée WTPN 4 |
| EAN | 4049088706660 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 318 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 117 mm |
| hauteur emballée | 38 mm |
| poids brut emballé | 883 g |
| volume emballé | 1413.828 ccm |
| poids net pièce unique | 7.95 g |
| volume de la pièce unique | 14.138 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
| section nominale | 4 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 6.1 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 32 A |
|---|---|
| tension nominal | 800 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 57 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 6.1 mm |
| hauteur | 36.5 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.2 mm² |
| section transversale maximale solide | 6 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.2 mm² |
| section maximale finement torsadée | 4 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 4 mm² |
| longueur de dénudage | 12 mm |
| section transversale UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 30 A |
| câblage de terrain actuel | 30 A |
| section transversale CSA | 24-10 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 30 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|---|
| statut de conformité RoHS | conforme |
|---|---|
| statut de conformité REACH-SVHC | conforme |
Accessoires
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 126.20kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 72.62kB | |
| | - | 70.53kB | TIF |
| | - | 1.24MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 390.45kB | |
| | - | 1.77MB | STP |
| | - | 4.46MB | IGS |
| | - | 834.07kB | JT |
bornier de traversée WTPN 4 tension nominal 800 V, courant nominal 32 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui