Volver a la vista general
Distribuidor MST20I5V 2P1M15 25 WSC3
Número de artículo G5.936.2542.3
METALYNX² Distribuidor en T, con opción de fijación, Flex Drop, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Blanco
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | G5.936.2542.3 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor MST20I5V 2P1M15 25 WSC3 |
| EAN | 4049088280191 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 600 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 400 mm |
| Altura embalada | 200 mm |
| Peso bruto embalado | 5300 g |
| Volumen de la caja de cartón | 48000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 420 g |
| Volumen del artículo | 4800 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 3 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Blanco |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Número RAL del conector | 9016 |
Plomo
| Modelo | Distribuidor en T |
|---|---|
| Fusible en miniatura (6,3 x 25 mm) | |
| Caída | Cable forrado LSOH |
| Número de polos de caída | 3 |
| Sección del conductor de caída | 1.5 mm² |
| Final de caída | Extremo libre |
| Longitud de caída | 2.5 m |
| Longitud de la puntera | 2.5 m |
| Longitud de desforrado de caída | 10 mm |
| Diseño del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Color del pin de codificación | blanco (C3) |
| Sistema de cableado | |
| Sección transversal interna |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Distribuidor en T |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 2 |
| Opciones de fijación | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 1.867 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 4.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
Certificados de producto
| ROHS conformity status | Conforme con excepciones |
|---|---|
| Excepciones ROHS | III-6(c) |
| REACH-SVHC conformity status | Se requiere declaración |
| Substancias REACH-SVHC | Plumbum |
| Declaración REACH-SVHC CAS | 7439-92-1 |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 37.64kB | |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 336.28kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 340.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.76kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes del grupo de productos | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo G5.936.2542.3
METALYNX² Distribuidor en T, con opción de fijación, Flex Drop, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Blanco