Volver a la vista general
Herramienta de corte podis/gesis
BEST CHOICE
Número de artículo F0.000.0051.9
Cutter for podis and gesis cables up to 5G16 (AWG 5C6), blade length 40 mm
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | F0.000.0051.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Herramienta de corte podis/gesis |
| EAN | 4049088565397 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 82033000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 180 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 68 mm |
| Peso bruto embalado | 345 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1591.2 ccm |
| Peso neto de una pieza | 290 g |
| Volumen del artículo | 1591.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Tipo
| Tipo | Herramientas |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cuchilla de corte |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cuchilla de corte |
| ETIM 4.0 | Cuchilla de corte |
| ETIM 6.0 | EC000142 |
| ETIM 7.0 | EC000142 |
| ECLASS 11 | 21044701 |
| ETIM 8.0 | EC000142 |
| ETIM 9.0 | EC000142 |
Certificados de producto
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
|---|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 49.27kB | |
| | - | 11.86kB | DOCX |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
BEST CHOICE
Número de artículo F0.000.0051.9
Cutter for podis and gesis cables up to 5G16 (AWG 5C6), blade length 40 mm