Volver a la vista general
Luminaria RST 60VDC 20W EMR RST
Número de artículo 83.244.1240.0
podis® LED Luminaire, with LED optics “Emerald”, lamp power 20 W, 24 V DC, 1800 lm, colour rendering index cri 70-79, power supply system RST16i3 leaves green, IP65, protection class I, color housing bare
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.244.1240.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Luminaria RST 60VDC 20W EMR RST |
| EAN | 4049088669170 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 94054239 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 355 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 854.9 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2734 ccm |
| Peso neto de una pieza | 774 g |
| Volumen del artículo | 2734 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Método de montaje | Pared y techo |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color de la carcasa | Pelado |
| Sistema de cableado | Circuito continuo / Circuito separado |
| Classe de protección | I |
| Conexión de la fuente de alimentación | RST16i3 leaves green |
Datos técnicos
| Tensión mínima de entrada | 19.2 V |
|---|---|
| Tensión máx. de entrada | 60 V |
| Modo | Operación contínua |
| Potencia de la lámpara | 20 W |
| Fusible | Protección interna contra cortocircuito de 2A |
| Protección contra polaridad inversa | Sí |
| Caracterización iluminación de emergencia | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente ta máx. | 50 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 80 °C |
| Normativas | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Potencia luminosa | 1800 lm |
| Tensión nominal | 24 V |
| Corriente nominal | 0.7 A |
| Tipo de tensión | CC |
| 70-79 | |
| tageslichtweiß ﹥ 5300 K | |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| 50000 Std | |
| 6000 °C |
Dimensiones
| Longitud | 340 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Altura | 37 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Lámpara LED/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Lámpara LED/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | Lámpara LED/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
Certificados de producto
| ROHS conformity status | Conforme con excepciones |
|---|---|
| Excepciones ROHS | III-7(c)I , III-6(c) |
| REACH-SVHC conformity status | Se requiere declaración |
| Substancias REACH-SVHC | Plumbum |
| Declaración REACH-SVHC CAS | 7439-92-1 |
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 06.563.8853.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.031.4555.7 | Conector RST16I3 S B1 ZT4S GN | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 124.93kB | |
| | - | 87.00kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.84kB | |
| | - | 43.54kB | TIF |
| | - | 10.78MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 161.95kB | |
| | - | 1.68MB | STP |
| | - | 4.77MB | IGS |
| | - | 942.11kB | JT |
Número de artículo 83.244.1240.0
podis® LED Luminaire, with LED optics “Emerald”, lamp power 20 W, 24 V DC, 1800 lm, colour rendering index cri 70-79, power supply system RST16i3 leaves green, IP65, protection class I, color housing bare