Volver a la vista general
Borna de tierra WTPN 16 D1/2 PE
Número de artículo 5D.216.9155.0
Borna de tierra WTPN 16 D1/2 PE tensión asignada 1000 V, Conexión Push- In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 16 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 16mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), anchura del borne 12 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 5D.216.9155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna de tierra WTPN 16 D1/2 PE |
| EAN | 4049088732263 |
| Cantidad mínima de pedido | 40 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 271 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 212 mm |
| Altura embalada | 63 mm |
| Peso bruto embalado | 1947 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3619.476 ccm |
| Peso neto de una pieza | 46.1 g |
| Volumen del artículo | 90.487 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 40 pieza(s) |
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 16 mm² |
|---|---|
| Color | green/yellow |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Anchura del borne | 12 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
Datos técnicos
| Tensión Asignada | 1000 V |
|---|---|
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 101.3 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Altura | 54.3 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 25 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 16 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 16 mm² |
| Desforrado del conductor | 18 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 20-4 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Sección del conductor CSA | 20-4 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000901 |
|---|
Certificados de producto
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
|---|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.210.7156.0 | WMP 10-5.8 | | |
| 0D.216.2155.0 | Tapa final APWTPN 16 D1/2 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Borna de tierra WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 121.75kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 64.12kB | |
| | - | 62.12kB | TIF |
| | - | 2.26MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 369.88kB | |
| | - | 1.89MB | STP |
| | - | 5.74MB | IGS |
| | - | 0.99MB | JT |
Número de artículo 5D.216.9155.0
Borna de tierra WTPN 16 D1/2 PE tensión asignada 1000 V, Conexión Push- In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 16 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 16mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), anchura del borne 12 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0