Volver a la vista general
Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST
Número de artículo 75.452.0053.1
Módulo de alimentación para cable plano PODIS CON 5G16 RST alimentación mediante conector rápido RST20i5; 5 polos; valores nominales según IEC 20A; 400V; valores nominales según UL 20A; 600V; grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; color de carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 75.452.0053.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST |
| EAN | 4049088476990 |
| Cantidad mínima de pedido | 2 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 256 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 160 mm |
| Altura embalada | 84 mm |
| Peso bruto embalado | 1580 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3441 ccm |
| Peso neto de una pieza | 675 g |
| Volumen del artículo | 1720.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 2 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos de conexión
| Número de polos | 5 |
|---|---|
| Número de posiciones de la borna por polos | 1 |
| Tipo de terminación (cable redondo) | Conexión por perforación del aislante |
| Tipo de conexión del bus de energía | Conexión enchufable de entrada |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de salida | RST20i5 Hembra |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión Asignada | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
Datos mecánicos
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Color de la carcasa | Negro |
| Libre de halógenos | Sí |
| Resistente a UV | Sí |
| Antivibraciones | IK10 |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Método de montaje | Montaje en superfície |
Datos eléctricos
| Tensión Asignada | 400 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tipo de tensión de alimentación | CA |
Dimensiones
| Longitud | 218 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 84 mm |
| Altura de montaje | 80 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cuadro de distribución pequeño |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 4.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 3.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
Certificados de producto
| ROHS conformity status | Conforme con excepciones |
|---|---|
| Excepciones ROHS | III-6(c) |
| REACH-SVHC conformity status | Se requiere declaración |
| Substancias REACH-SVHC | Plumbum |
| Declaración REACH-SVHC CAS | 7439-92-1 |
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Z5.565.9853.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 99.530.0000.7 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 06.502.6410.0 | Bit TX 15x70 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.560.4519.0 | Grapa de montaje podis 5G16 / 5G6 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 375.04kB | |
| | - | 58.33kB | |
| | - | 12.15kB | DOCX |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 304.90kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 378.08kB | |
| | - | 3.81MB | STP |
| | - | 8.69MB | IGS |
| | - | 1.00MB | JT |
Número de artículo 75.452.0053.1
Módulo de alimentación para cable plano PODIS CON 5G16 RST alimentación mediante conector rápido RST20i5; 5 polos; valores nominales según IEC 20A; 400V; valores nominales según UL 20A; 600V; grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; color de carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm