Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I3S B1 ZR2S L BR0
Artikelnr. 96.031.4151.4
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufenÜberblick
Technische Daten
Zubehör
Passende Produkte
Downloads
Händler
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 96.031.4151.4 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I3S B1 ZR2S L BR0 |
| EAN | 4015573950733 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 42.3 g |
| Volumen Einzelteil | 157.2 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V / 120 V |
| Bemessungsspannung 2 | 120 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 0.55 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | signalbraun |
| Polkennzeichnung | 1, 2, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 8002 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 14 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 10 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 6 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 6 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 26.5 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² max. | 6 mm² |
Technische Daten UL
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom UL | 20 A |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min. | 16 AWG |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max. | 10 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 16 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max. | 10 AWG |
| Schutzart (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.295 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 82 mm |
|---|---|
| Breite | 34.6 mm |
| Höhe | 34.6 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
Produktcompliance
| RoHS Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahmen |
|---|---|
| ROHS Ausnahmen | III-6(c) |
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Deklarationspflichtig |
| REACH-SVHC Substanzen | Plumbum |
| REACH-SVHC CAS-Nummern | 7439-92-1 |
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 99.414.6205.2 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 05.564.8653.1 | Handentriegelung RST20i3/i5 SCHWARZ | | |
| Z5.564.4553.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.032.4151.4 | Steckverbinder RST20I3S S1 ZR2SVL BR0 | | |
| 96.034.4151.4 | Steckverbinder RST20I3S S1 YR2SVL BR0 | | |
| 96.032.6151.4 | Geräteanschluss RST20I3S S1 M03VL BR0 | | |
| 96.030.0151.4 | Verteiler RST20I3V 3P1 F V L BR0 | | |
| 96.034.6051.4 | Geräteanschluss RST20I3S S1 M90VL BR0 | | |
| 96.032.5051.4 | Geräteanschluss RST20I3S S1 M01VL BR0 | | |
| 96.032.6051.4 | Geräteanschluss RST20I3S S1 M00VL BR0 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 175.77kB | |
| | - | 2.52kB | X81 |
| | - | 2.70kB | X81 |
| | - | 13.69kB | DOCX |
| | - | 804.00B | TXT |
| | - | 678.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 667.71kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 91.36kB | |
| | - | 89.25kB | TIF |
| | - | 23.45kB | |
| | - | 21.72kB | TIF |
| | - | 4.29MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 592.13kB | |
| | - | 1.07MB | STP |
| | - | 2.90MB | IGS |
| | - | 523.30kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.031.4151.4
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen