Volver a la vista general
Módulo de distribución FH 2XFC7 B
Número de artículo 75.010.0555.1
podis® CON 7G4 distributor module, output for 7G4 flatcable + knock-out for 7G4 flatcable, IP65, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², color housing black
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 75.010.0555.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Módulo de distribución FH 2XFC7 B |
| EAN | 4049088646454 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 251 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 126 mm |
| Altura embalada | 136 mm |
| Peso bruto embalado | 862 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4301 ccm |
| Peso neto de una pieza | 750 g |
| Volumen del artículo | 4301 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Color | Negro |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Temperatura de ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura de ambiente máx. | 40 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 70 °C |
| Antivibraciones | IK10 |
| Corriente Asignada | 32 A |
| Tensión Asignada | 600 V |
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Libre de halógenos | Sí |
| Opciones de fijación | integriert |
| Método de montaje | Montaje en superfície |
| Temperatura mín. de instalación | 5 °C |
| Temperatura máxima de instalación | 40 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 120 °C |
Datos de conexión
| Número de polos | 7 |
|---|---|
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
Dimensiones
| Longitud | 225 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 100 mm |
| Altura de montaje | 104 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cuadro de distribución pequeño |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 4.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 3.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
Certificados de producto
| ROHS conformity status | Conforme |
|---|---|
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Z5.507.1753.1 | Prensaestopas M32 x 1,5 10 - 21 | | |
| Z5.507.1653.1 | Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25 | | |
| 05.505.0353.1 | Tuerca M32 x 1,5 | | |
| Z5.563.6553.1 | Entrada de cable PODIS 7G4 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 00.729.0504.1 | Cable plano LI2X2X-FL 7G4 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.16kB | |
| | - | 125.95kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 370.58kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 87.57kB | |
| | - | 85.62kB | TIF |
| | - | 10.76MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 433.83kB |
Número de artículo 75.010.0555.1
podis® CON 7G4 distributor module, output for 7G4 flatcable + knock-out for 7G4 flatcable, IP65, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², color housing black