Volver a la vista general
Conector GST18I3S B1CZR1 WS
BEST CHOICE
Número de artículo 92.931.3053.0
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,5 - 10,5 mm, color de codificación Blanco
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.931.3053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector GST18I3S B1CZR1 WS |
| EAN | 4015573721845 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 262 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 166 mm |
| Altura embalada | 76 mm |
| Peso bruto embalado | 1035 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3305 ccm |
| Peso neto de una pieza | 19.45 g |
| Volumen del artículo | 66.1 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Resistencia de continuidad | 0.4 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Blanco |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Blanco |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9016 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 10.5 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 6.5 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 38.5 mm |
| Desforrado del conductor | 7 mm |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.091 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Zincado |
Dimensiones
| Longitud | 69.4 mm |
|---|---|
| Anchura | 28.2 mm |
| Altura | 12.6 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
Certificados de producto
| ROHS conformity status | Conforme |
|---|---|
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.561.3653.1 | Tapón GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Tapón GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | Marco de montaje GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.932.3053.0 | Conector GST18I3S S1CZR1 WS | | |
| 92.032.0658.0 | Conector de empotrar GST18I3L S1V BR05 | | |
| 92.032.3958.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 TB06 | | |
| 92.232.1007.2 | Cable de conexión GST18I3K1BD 15 10WS | | |
| 92.032.3458.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 GR01 | | |
| 92.232.1003.2 | Cable de conexión GST18I3K1B- 15 10WS | | |
| 92.032.3658.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 RT03 | | |
| 92.032.0058.0 | Conector de empotrar GST18I3L S1V WS | | |
| 92.032.3358.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 WS | | |
| 92.032.0158.0 | Conector de empotrar GST18I3L S1V GR01 | | |
| 92.032.3858.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 BR05 | | |
| 92.032.3758.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 PB04 | | |
| 92.232.1000.2 | Cable de conexión GST18I3K1BS 15 10WS | | |
| 92.032.3558.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 GN07 | | |
| 92.297.1003.0 | Cable de conexión GST18I3KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.032.0458.0 | Conector de empotrar GST18I3L S1V PB04 | | |
| 92.232.1004.2 | Cable de conexión GST18I3K1-S 15 10WS | | |
| 92.032.0358.0 | Conector de empotrar GST18I3L S1V GN07 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 603.35kB | |
| | - | 157.88kB | |
| | - | 12.18kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 92.11kB | |
| | - | 3.50MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 124.14kB | |
| | - | 121.94kB | TIF |
| | - | 20.88kB | |
| | - | 19.14kB | TIF |
| | - | 4.12MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 337.96kB | |
| | - | 506.70kB | STP |
| | - | 1.29MB | IGS |
| | - | 223.87kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 92.931.3053.0
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,5 - 10,5 mm, color de codificación Blanco