Torna alla panoramica
Lampada RST 60VDC 20W LCR RST
Numero articolo 83.244.0240.0
podis® LED Luminaire, lamp power 20 W, 24 V DC, 1800 lm, colour rendering index cri 80-89, power supply system RST16i3 leaves green, IP65, protection class I, color housing bare
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 83.244.0240.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Lampada RST 60VDC 20W LCR RST |
| EAN | 4049088665806 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 94054239 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 355 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 140 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 855.9 g |
| Volume confezionato | 2734 ccm |
| Peso netto parte singola | 775 g |
| Volume della parte individuale | 2734 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Tipo di montaggio | Parete e soffitto |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore della custodia | nudo |
| Tipo di circuito | Circuito continuo / circuito di stand-by |
| Grado di protezione | I |
| Attacco alimentazione energia | RST16i3 leaves green |
Dati tecnici
| Min. tensione in ingresso | 19.2 V |
|---|---|
| Max. tensione in ingresso | 60 V |
| Modo | Esercizio continuo |
| Potenza della lampada | 20 W |
| Fusibile | Protezione interna da cortocircuito 2A |
| Protezione contro l'inversione di polarità | sì |
| Indicazione ottica di emergenza | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente ta max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 80 °C |
| Norme | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Emissione luminosa | 1800 lm |
| Tensione nominale | 24 V |
| Corrente nominale | 0.7 A |
| Tipo di tensione | DC |
| 80-89 | |
| tageslichtweiß ﹥ 5300 K | |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| 50000 Std | |
| 6000 K |
Dimensioni
| Lunghezza | 340 mm |
|---|---|
| larghezza | 100 mm |
| Altezza | 37 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Lampada LED/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Lampada LED/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | Lampada LED/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
Conformità del prodotto
| ROHS conformity status | Conforme |
|---|---|
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 06.563.8853.1 | Coperchio per spine SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.031.4555.7 | Connettori RST16I3 S B1 ZT4S GN | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 145.08kB | |
| | - | 95.43kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB | |
| | - | 549.41kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 51.60kB | |
| | - | 49.38kB | TIF |
| | - | 10.85MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 161.94kB | |
| | - | 1.68MB | STP |
| | - | 4.77MB | IGS |
| | - | 948.44kB | JT |
Numero articolo 83.244.0240.0
podis® LED Luminaire, lamp power 20 W, 24 V DC, 1800 lm, colour rendering index cri 80-89, power supply system RST16i3 leaves green, IP65, protection class I, color housing bare