Torna alla panoramica
Ponte di parallelo VB WKM 2,5 / 15 - 2
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo Z7.215.4227.0
Cross connector for DIN rail terminal blocks type WKM 2.5, 2 -pole
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | Z7.215.4227.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Ponte di parallelo VB WKM 2,5 / 15 - 2 |
| EAN | 4015573152458 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 79 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 59 mm |
| Altezza imballata | 45 mm |
| Peso lordo imballato | 75.4 g |
| Volume confezionato | 210 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.232 g |
| Volume della parte individuale | 4.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Colore | Altro |
|---|---|
| Passo | 5 mm |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 2 |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | No |
| Esecuzione | Ponte di parallelo |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
| ETIM 4.0 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
| ETIM 3.0 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
Conformità del prodotto
| ROHS conformity status | Conforme |
|---|---|
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 36.69kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo Z7.215.4227.0
Cross connector for DIN rail terminal blocks type WKM 2.5, 2 -pole