Torna alla panoramica
Valigetta campionatura METALYNX²
Numero articolo 99.684.0000.0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.684.0000.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Valigetta campionatura METALYNX² |
| EAN | 4049088316524 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 3185 g |
| Volume della parte individuale | 20000 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
Conformità del prodotto
| ROHS conformity status | Conforme alle eccezioni |
|---|---|
| ROHS Eccezioni | III-6(c) |
| REACH-SVHC conformity status | Dichiarabile |
| REACH sostanze | Plumbum |
| REACH CAS-Numero | 7439-92-1 |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.51kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.76kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Numero articolo 99.684.0000.0