Torna alla panoramica
Connettori RST20I2F B23YR1 L BR01
Numero articolo 96.023.0051.4
RST® CLASSIC Connettori, angolato 90°, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.023.0051.4 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I2F B23YR1 L BR01 |
| EAN | 4049644011603 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 304 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 256 mm |
| Altezza imballata | 202 mm |
| Peso lordo imballato | 3826 g |
| Volume confezionato | 15720 ccm |
| Peso netto parte singola | 34.46 g |
| Volume della parte individuale | 157.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V / 120 V |
| Tensione nominale 2 | 120 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 0.8 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | marrone segnale |
| Marcatura del polo | 1, 2 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 8002 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 10 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 6 mm |
| Sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 1.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.5 mm² |
| Attacchi per polo | 2 |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Lunghezza di spelatura | 14.5 mm |
| Sezione cavo multipolare flessibile | 0.75 mm² |
| Sezione cavo multipolare flessibile | 1.5 mm² |
Dati tecnici UL
| Tensione nominale UL | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale UL | 20 A |
| Sezione cavo rigido 3 (max) | 20 AWG |
| Sezione cavo rigido 4 (min) | 14 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG min | 20 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG max | 14 AWG |
| Degree of protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a molla |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.321 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 73.4 mm |
|---|---|
| larghezza | 34.6 mm |
| Altezza | 62.3 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
Conformità del prodotto
| ROHS conformity status | Conforme alle eccezioni |
|---|---|
| ROHS Eccezioni | III-6(c) |
| REACH-SVHC conformity status | Dichiarabile |
| REACH sostanze | Plumbum |
| REACH CAS-Numero | 7439-92-1 |
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 06.600.3827.0 | Puntale DIN 46228-E0,5-10 | | |
| 99.414.6205.2 | Coperchio per prese SW | | |
| 95.101.1300.0 | Utensile a crimpare 0,08 - 10 mm² | | |
| 06.502.4300.0 | Cacciavite DIN 5264 A 0,4 X 2,5 | | |
| 06.600.3727.0 | Puntale DIN 46228-E0,75-12 | | |
| Z5.564.4553.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 06.600.3927.0 | Puntale DIN 46228-E1,5-12 | | |
| 06.600.3627.0 | Puntale DIN 46228-E1-12 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.020.0151.4 | Distributori RST20I2V 3P1 F V L BR0 | | |
| 96.022.0051.4 | Connettori RST20I2F S23ZR1SVL BR0 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 64.94kB | |
| | - | 13.75kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 571.54kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 26.06kB | |
| | - | 24.26kB | TIF |
Numero articolo 96.023.0051.4
RST® CLASSIC Connettori, angolato 90°, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale