Torna alla panoramica
Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²
BEST CHOICE
Numero articolo 06.562.0653.0
gesis® NRG end cap; for flat cable 5G2,5 and 5G4; IP40; can be assembled after cable is cut with special cutting tool; colour: natural coloured
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 06.562.0653.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² |
| EAN | 4049088288852 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 169 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 123 mm |
| Altezza imballata | 53 mm |
| Peso lordo imballato | 116 g |
| Volume confezionato | 1102 ccm |
| Peso netto parte singola | 7.686 g |
| Volume della parte individuale | 110.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
Conformità del prodotto
| ROHS conformity status | Conforme |
|---|---|
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 00.710.0304.6 | Cavo piatto dal modulo base 5G4MM² HF BL | | |
| 00.770.0304.7 | Cavo piatto dal modulo base 5G4MM² HF GN B2 | | |
| 00.712.0303.6 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² PVC BL | | |
| 00.770.0303.1 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² HF SW B2 | | |
| 00.712.0303.1 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² PVC SW | | |
| 00.712.0303.7 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² PVC GN | | |
| 00.770.0304.6 | Cavo piatto dal modulo base 5G4MM² HF BL B2 | | |
| 00.770.0304.1 | Cavo piatto dal modulo base 5G4MM² HF SW B2 | | |
| 00.710.0303.6 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² HF BL | | |
| 00.710.0303.1 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² HF SW | | |
| 00.770.0303.6 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² HF BL B2 | | |
| 00.710.0304.1 | Cavo piatto dal modulo base 5G4MM² HF SW | | |
| 00.770.0303.7 | Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² HF GN B2 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 326.60kB | |
| | - | 90.97kB | |
| | - | 11.83kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 201.76kB | |
| | - | 44.31kB | |
| | - | 1.36MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 60.82kB | |
| | - | 58.61kB | TIF |
| | - | 3.23MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 304.94kB | |
| | - | 87.20kB | STP |
| | - | 176.89kB | IGS |
| | - | 43.33kB | JT |
BEST CHOICE
Numero articolo 06.562.0653.0
gesis® NRG end cap; for flat cable 5G2,5 and 5G4; IP40; can be assembled after cable is cut with special cutting tool; colour: natural coloured