Torna alla panoramica
Connettori RST16I3/2S B1 ZT4S L BR
Numero articolo 46.031.4951.4
RST® MINI Connettori, dritto, per cavo con profilo AS-i, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 4 - 10 mm, Cavo profilo AS-i, Colore della codifica / inserto marrone segnale
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 46.031.4951.4 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori RST16I3/2S B1 ZT4S L BR |
| EAN | 4049088400544 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 304 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 256 mm |
| Altezza imballata | 202 mm |
| Peso lordo imballato | 2180 g |
| Volume confezionato | 15720 ccm |
| Peso netto parte singola | 17.2 g |
| Volume della parte individuale | 157.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V / 120 V |
| Tensione nominale 2 | 120 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 0.75 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | marrone segnale |
| Marcatura del polo | 1, 2 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 8002 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 10 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 4 mm |
| Sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.25 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.25 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Speciale geometria cavo | Cavo profilo AS-i |
| Lunghezza sguainatura | 25 mm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Dati tecnici UL
| Tensione nominale UL | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale UL | 16 A |
| Sezione cavo rigido 3 (max) | 24 AWG |
| Sezione cavo rigido 4 (min) | 14 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG min | 24 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG max | 14 AWG |
| Degree of protection (NEMA) | 4, 4x |
| Classificazione UL involucro | UL-V2 |
| Classificazione UL deformazione rilievi | UL-V0 |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.15 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 71 mm |
|---|---|
| larghezza | 19.9 mm |
| Altezza | 19.9 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
Conformità del prodotto
| ROHS conformity status | Conforme |
|---|---|
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.422.1002.4 | Cavo preconfezionato RST16I2KSBS 15P L10BR | | |
| 46.032.4951.4 | Connettori RST16I3/2S S1 ZASS B BR | | |
| 46.032.5051.4 | Connettore da pannello RST16I3/2S S1 M02 L BR | | |
| 46.030.0151.4 | Distributori RST16I2B 3P1 FGVGL BR | | |
| 46.032.M0L1.4 | Connettore da pannello RST16I3/2 2 D03 LMBR | | |
| 46.030.1354.4 | Distributori RST16I2V 2R1 TGVGL BR | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 141.26kB | |
| | - | 12.24kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 0.96MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 81.60kB | |
| | - | 79.64kB | TIF |
| | - | 4.99MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 563.01kB | |
| | - | 168.38kB | STP |
| | - | 529.80kB | IGS |
| | - | 138.44kB | JT |
Numero articolo 46.031.4951.4
RST® MINI Connettori, dritto, per cavo con profilo AS-i, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 4 - 10 mm, Cavo profilo AS-i, Colore della codifica / inserto marrone segnale