Torna alla panoramica
Cavo piatto dal modulo base XPE 5G6
Numero articolo 00.729.0305.1
podis® CON 5G6 flat cable XPE 5G6, number of cores 5, 10 AWG, halogen free, color outer sheath black
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 00.729.0305.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo piatto dal modulo base XPE 5G6 |
| EAN | 4049088360046 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85444995 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 1000 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 540 mm |
| Altezza imballata | 1000 mm |
| Peso lordo imballato | 416050 g |
| Volume confezionato | 540000 ccm |
| Peso netto parte singola | 712.1 g |
| Volume della parte individuale | 1080 ccm |
| Imballo | rotolo |
| quantità di imballaggi | 500 m |
certificati / omologazioni
Generale
| Isolamento conduttore | Copolimero, termpolastico |
|---|---|
| Marcatura conduttore | Colore |
| Ritardante di fiamma | according to DIN 60332-1-2 |
| Resistente all'olio sec. EN 60811-2-1 | sì |
| A bassa emissione di fumi sec. EN 50268-2 | No |
| Colore della guaina | Nero |
| Categoria conduttore | Classe 6 = molto flessibile |
| Privo di alogeni sec. EN 50267-2-3 | sì |
| Conduttore di terra | sì |
| Raggio di piegatura, statico | 38 mm |
| Schermo | No |
| Numero di conduttori | 5 |
| Larghezza cavo circa | 43 mm |
| Altezza cavo ca. | 7.5 mm |
| Peso del cavo per km | 700 kg |
| Temperatura min. di installazione | 5 °C |
| Max. temperatura di installazione | 50 °C |
| Min. ambient temperature fixed installation | -25 °C |
| Min. ambient temperature fixed installation | 90 °C |
| Carico di infiammabilità | 1.99 kWh/m |
Dati tecnici
| Tensione nominale UN | 1000 V |
|---|---|
| Tensione nominale U0 | 690 V |
| Sezione conduttore | 10 AWG |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo piatto dal modulo base |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo piatto dal modulo base |
| ETIM 4.0 | Cavo piatto dal modulo base |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ECLASS 11 | 27060106 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
Conformità del prodotto
| ROHS conformity status | Conforme |
|---|---|
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 05.562.3000.0 | Clip di fissaggio Befestigungsschelle | | |
| Z6.563.7800.0 | Cavo patch PODIS/GESIS | | |
| Z6.563.6053.0 | Terminale di chiusura del cavo podis 5G6 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 75.250.0053.1 | Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA M32 | | |
| 75.256.0153.1 | Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA M25 LH | | |
| 75.252.0053.1 | Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA RST20i5 | | |
| 75.256.0053.1 | Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA M25 | | |
| 75.252.0153.1 | Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.29MB | |
| | - | 105.35kB | |
| | - | 56.51kB | |
| | - | 11.93kB | DOCX |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 793.02kB | |
| | - | 789.71kB | |
| | - | 782.18kB | |
| | - | 0.99MB | |
| | - | 660.47kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 139.47kB | |
| | - | 39.48kB | STP |
| | - | 147.02kB | IGS |
| | - | 29.53kB | JT |
Numero articolo 00.729.0305.1
podis® CON 5G6 flat cable XPE 5G6, number of cores 5, 10 AWG, halogen free, color outer sheath black